頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | |
ラベジャー(戦士) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
タントラ(モンク) | 5 | 4 | 1 | ||
オリゾン(白魔) | 2 | 5 | 2 | 1 | |
ゴエティア(黒魔) | 2 | 1 | 6 | 1 | |
エストクル(赤魔) | 4 | 8 | 1 | 3 | |
レイダー(シーフ) | 6 | 5 | 5 | 2 | |
クリード(ナイト) | 1 | 9 | 4 | 1 | |
ベイル(暗黒) | 1 | 3 | 2 | ||
フェリン(獣) | 2 | 4 | 2 | 2 | |
アエド(吟遊詩人) | 1 | 4 | 2 | ||
シルバン(狩人) | 3 | 2 | |||
雲海(侍) | 10 | 5 | |||
伊賀(忍者) | 7 | 4 | |||
ランサー(竜) | 3 | 4 | |||
コーラー(召喚) | 6 | 4 | |||
マーヴィ(青魔) | 1 | 4 | 3 | 1 | |
ナバーチ(コルセア) | 2 | 4 | |||
チルコ(からくり) | 3 | 4 | 1 | ||
カリス(踊り子) | 2 | 6 | 3 | 1 | |
サバント(学者) | 4 | 2 | 1 |
コメントをする